四川省綿陽中學
2025年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員
考核總成績及體檢公告
?
根據《四川省綿陽中學2025年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員公告》,現將四川省綿陽中學2025年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員考核總成績及體檢公告如下:
一、考核總成績及進入體檢人員名單(詳見附件)
二、參加體檢考生集中的時間、地點
集中時間:電話通知為準
集中地點:四川省綿陽中學校門口(四川省綿陽市涪城區(qū)劍門路西段26號)。
三、體檢收費標準
體檢費、交通費、生活費按實際支付的費用由報考者承擔,于體檢當天收取,請考生帶足相關費用(如需復檢,復檢費用亦由考生本人承擔)。
四、參加體檢考生須攜帶的有關手續(xù)
1.本人有效身份證件或社??ā?/span>
2.本人近期1寸免冠正面彩照1張(背面寫上本人姓名)。
五、注意事項及要求
1.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁水、禁食8—12小時。
2.參檢考生不得攜帶移動電話等通訊設備進入體檢醫(yī)
院,已帶的要按工作人員的要求關閉電源,統一存放到指定位置,不得自行帶進體檢醫(yī)院。
3.在體檢過程中嚴禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史,不得由他人陪同或隨同。身體有特殊情況的應及時向工作人員反映,因懷孕致部分體檢項目需延期檢查的,須出具二級甲等及以上綜合性醫(yī)院診斷證明。參檢考生應聽從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽體檢結果。在體檢過程中,不得擅自行動;如有與體檢無關的事情,須經工作人員同意,并在其監(jiān)督下進行;待體檢結束,經工作人員同意后方可離開。
4.體檢的項目和標準參照人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務員局《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>有關內容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)執(zhí)行。如有殘疾應聘人員進入體檢環(huán)節(jié),以是否能正常履職作為參考標準。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛(wèi)生部《關于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權利的通知》的要求執(zhí)行。招聘單位或報考者對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出復檢要求。復檢只進行1次,只復檢對體檢結論有影響的項目。體檢結論以復檢結果為準。
5.體檢結果、綜合考察、擬聘等具體事項在綿陽人事考試網公告,不再另行通知。
?
附件:四川省綿陽中學2025年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員總成績公示及進入體檢人員名單
招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 實操成績 | 面試成績 | 折合總成績 | 是否錄取 | 是否體檢 | |
崗位名稱 | 崗位類別 | |||||||||
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 蔡靜思琳 | 女 | 33.50 | 37.60 | 82.40 | 76.75 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 楊正英 | 女 | 33.00 | 35.80 | 75.80 | 72.30 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 劉峻宏 | 男 | 29.50 | 34.00 | 74.20 | 68.85 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 蔣沙沙 | 女 | 22.50 | / | / | 11.25 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 劉瑞 | 男 | 25.50 | 31.80 | / | 28.65 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 高潔 | 女 | 36.00 | 36.60 | 75.20 | 73.90 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 龔珂 | 女 | 38.00 | 40.20 | 79.20 | 78.70 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 潘玉鳳 | 女 | 33.50 | 33.20 | 75.00 | 70.85 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 陳菲 | 女 | 28.50 | 27.00 | / | 27.75 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 潘怡 | 女 | 24.00 | / | / | 12.00 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 唐安若 | 女 | 33.00 | 34.40 | 74.60 | 71.00 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 鄧天晴 | 女 | 37.00 | 35.00 | 82.40 | 77.20 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 趙鑫隆 | 男 | 35.50 | 33.40 | 77.40 | 73.15 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 魏夢靈 | 女 | 33.00 | 43.40 | 87.40 | 81.90 | 是 | 是 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 鄒可 | 女 | 33.50 | / | / | 16.75 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 鐘建華 | 女 | 37.00 | 37.40 | 74.40 | 74.40 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 張雨婷 | 女 | 32.50 | 29.60 | 74.40 | 68.25 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 羅瑤 | 女 | 35.00 | 29.20 | 72.80 | 68.50 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 李婉 | 女 | 39.00 | 31.80 | 77.00 | 73.90 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 鄒子彧 | 女 | 32.00 | 31.60 | 71.20 | 67.40 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 楊麗莉 | 女 | 36.00 | 39.00 | 87.40 | 81.20 | 是 | 是 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 羅紅 | 女 | 37.00 | 27.20 | 72.00 | 68.10 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 王一潼 | 男 | 34.50 | 26.80 | 69.40 | 65.35 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 鄭琪 | 女 | 34.00 | 41.20 | 75.40 | 75.30 | 否 | 否 |
四川省綿陽中學 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 龍清欽 | 女 | 34.50 | 30.80 | 76.20 | 70.75 | 否 | 否 |
?
?
四川省綿陽中學
2025年12月22日
- 訪問量:[588]





